Austin Crushers Baseball
Crushers
8
@ Bulls
6
September 21, 2014
BATTING PA AB 1B 2B 3B HR BB K SAC HBP ROE FC DP RBI SLG % AVG
Lytain Lee 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Brayan Velasquez 3 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Nathan Brown 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Jesse Lind 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Julio Zamorano 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.3333 0.3333
Kyle Drennan 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1
Josh Lovett 3 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0.0000 0.0000
David Gard 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0.5000 0.5000
Alberto Montoya 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0.3333 0.3333
Jonathan Gard 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
David Vaughn 3 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Aaron Brown 3 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 1.0000 0.5000
TOTAL 32 20 3 1 0 0 6 4 0 6 0 0 0 6 0.2500 0.2000
PITCHING IP P-CT BF R ER BB K H HR WP HB W L SV CG SHO ERA
Aaron Brown 5.00 0 33 6 6 7 12 7 0 0 2 1 0 0 0 0 10.800
TOTAL 5.00 0 33 6 6 7 12 7 0 0 2 1 0 0 0 0 10.800
BASERUNNING R SB CS LOB SB%
Julio Zamorano 1 1 0 0 1.0000
Kyle Drennan 1 0 0 0
Jonathan Gard 1 0 0 0
Brayan Velasquez 1 1 0 0 1.0000
Nathan Brown 1 0 0 0
David Gard 1 0 0 0
David Vaughn 1 1 0 0 1.0000
Aaron Brown 1 0 0 0
TOTAL 8 3 0 0 1.0000
FIELDING ASST PO ERR FLD%
TOTAL
CATCHING INN PB SB CS CO
TOTAL