Austin Crushers Baseball
Crushers
1
@ Mudcats
8
June 14, 2012
BATTING PA AB 1B 2B 3B HR BB K SAC HBP ROE FC DP RBI SLG % AVG
Julio Zamorano 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0.0000 0.0000
Andrew Gard 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Nick Faerber 4 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.5000 0.2500
Marco Gonzalez 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.3333 0.3333
Richard Geiger 4 3 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0.0000 0.0000
Josh Lovett 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0.0000 0.0000
Matt Gentry 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
Donald Trub 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.2500 0.2500
Nathan Masterson 4 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0.0000 0.0000
TOTAL 34 33 2 1 0 0 1 8 0 0 1 2 0 1 0.1212 0.0909
PITCHING IP P-CT BF R ER BB K H HR WP HB W L SV CG SHO ERA
TOTAL
BASERUNNING R SB CS LOB SB%
Julio Zamorano 0 2 0 0 1.0000
Josh Lovett 1 0 0 0
TOTAL 1 2 0 0 1.0000
FIELDING ASST PO ERR FLD%
TOTAL
CATCHING INN PB SB CS CO
TOTAL